Τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης στις συντάξεις ΙΚΑ, ΝΑΤ, ΔΕΚΟ, ΟΑΕΕ – 534 ευρώ επίδομα

Τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης στις συντάξεις ΙΚΑ, ΝΑΤ, ΔΕΚΟ, ΟΑΕΕ – 534 ευρώ επίδομα – Αυξήσεις πολλών ταχυτήτων κρύβουν για εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένους και συνταξιούχους τα νέα ποσοστά υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης μετά τα 30 έτη εργασίας

NEWS – Οι μεγαλύτερες αυξήσεις είναι από τα 36 ως τα 40 έτη ασφάλισης, καθώς τα νέα ποσοστά του νόμου 4670 έχουν προσαύξηση 2,55% ετησίως, ενώ με τον παλιό νόμο 4387 ήταν 1,80%.

Όλες οι ειδήσεις από το newsellada.gr

Από τα 40 έτη και πάνω περιορίζεται η ετήσια προσαύξηση στο 0,5%, ενώ με τον παλιό νόμο ήταν 2%.

Τα ποσοστά αναπλήρωσης των δύο νόμων δίδουν την ίδια αναπλήρωση στα 44 έτη και 9 μήνες. Από εκεί και πάνω, τα νέα ποσοστά φθίνουν σε απόδοση έναντι των παλαιών. Για παράδειγμα, στα 45 έτη ο ασφαλισμένος παίρνει ποσοστό αναπλήρωσης 52,51% με το νόμο 4670, ενώ αν ίσχυε ο νόμος 4387 θα είχε 52,80%.

Για στρατιωτικούς των οποίων η σύνταξη υπολογίζεται με διπλό χρόνο ασφάλισης από πτητικά και καταδυτικά εξάμηνα δίδεται προσαύξηση 2% από το 45ο έτος και μετά με το νόμο 4670, ώστε να μην πάρουν λιγότερα σε σχέση με αυτά που θα έπαιρναν για ασφάλιση άνω των 45 ετών με το νόμο 4387.

Τα νέα ποσοστά τέθηκαν σε ισχύ με το νόμο 4670/2020 (νόμος Βρούτση) κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία κρίθηκε ότι η αναλογικότητα εισφορών-παροχών από τα 30 έτη και πάνω με τα παλιά ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου) ήταν αντισυνταγματική γιατί οδηγούσε σε μικρές συντάξεις έναντι των εισφορών που είχαν πληρωθεί. Τα ποσοστά αναπλήρωσης μέχρι τα 30 μένουν ίδια.

Στα 40 χρόνια οι ασφαλισμένοι παίρνουν ανταποδοτική σύνταξη το 50% του μέσου μηνιαίου μισθού που είχαν από το 2002 και μετά. Με τα παλιά ποσοστά θα έπαιρναν το 42,8% του μισθού.

Για παράδειγμα, με μισθό 2.000 ευρώ θα πάρουν 1.000 ευρώ ανταποδοτική σύνταξη και 384 ευρώ εθνική, δηλαδή σύνολο 1.384 ευρώ. Με τα παλιά ποσοστά θα είχαν 856 ευρώ ανταποδοτική σύνταξη, 384 ευρώ εθνική και συνολικά 1.240 ευρώ. Με τα νέα ποσοστά το κέρδος είναι 144 ευρώ το μήνα, ή 1.728 ευρώ επιπλέον σε ετήσια βάση.

ΤΑ ΝΕΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ 30 ΕΤΗ ΚΑΙ ΠΑΝΩ

  1. Από 30 έτη και 1 μήνα ως 33 έτη
Ετη και μήνες ασφάλισης Ποσοστά υπολογισμού ανταποδοτικής σύνταξης (*)
Παλιό Νέο
30,1 26,49 26,54
30,2 26,61 26,70
30,3 26,73 26,87
30,4 26,84 27,03
30,5 26,96 27,20
30,6 27,08 27,36
30,7 27,20 27,53
30,8 27,32 27,69
30,9 27,44 27,86
30,10 27,55 28,02
30,11 27,67 28,19
31 27,79 28,35
31,1 27,91 28,52
31,2 28,03 28,68
31,3 28,15 28,85
31,4 28,26 29,01
31,5 28,38 29,18
31,6 28,50 29,34
31,7 28,62 29,51
31,8 28,74 29,67
31,9 28,86 29,84
31,10 28,97 30,00
31,11 29,09 30,17
32 29,21 30,33
32,1 29,33 30,50
32,2 29,45 30,66
32,3 29,57 30,83
32,4 29,68 30,99
32,5 29,80 31,16
32,6 29,92 31,32
32,7 30,04 31,49
32,8 30,16 31,65
32,9 30,28 31,82
32,10 30,39 31,98
32,11 30,51 32,15
33 30,63 32,31
  1. Από 33 έτη και 1 μήνα ως 36 έτη
Ετη και μήνες ασφάλισης Ποσοστά υπολογισμού ανταποδοτικής σύνταξης (*)
Παλιό Νέο
33,1 30,76 32,52
33,2 30,90 32,73
33,3 31,03 32,94
33,4 31,16 33,14
33,5 31,29 33,35
33,6 31,43 33,56
33,7 31,56 33,77
33,8 31,69 33,98
33,9 31,82 34,19
33,10 31,96 34,39
33,11 32,09 34,60
34 32,22 34,81
34,1 32,35 35,02
34,2 32,49 35,23
34,3 32,62 35,44
34,4 32,75 35,64
34,5 32,88 35,85
34,6 33,02 36,06
34,7 33,15 36,27
34,8 33,28 36,48
34,9 33,41 36,69
34,10 33,55 36,89
34,11 33,68 37,10
35 33,81 37,31
35,1 33,94 37,52
35,2 34,08 37,73
35,3 34,21 37,94
35,4 34,34 38,14
35,5 34,47 38,35
35,6 34,61 38,56
35,7 34,74 38,77
35,8 34,87 38,98
35,9 35,00 39,19
35,10 35,14 39,39
35,11 35,27 39,60
36 35,40 39,81
  1. Από 36 έτη και 1 μήνα ως 39 έτη
Ετη και μήνες ασφάλισης Ποσοστά υπολογισμού ανταποδοτικής σύνταξης (*)
Παλιό Νέο
36,1 35,55 40,02
36,2 35,70 40,24
36,3 35,85 40,45
36,4 36,00 40,66
36,5 36,15 40,87
36,6 36,30 41,09
36,7 36,45 41,30
36,8 36,60 41,51
36,9 36,75 41,72
36,10 36,90 41,94
36,11 37,05 42,15
37 37,20 42,36
37,1 37,35 42,57
37,2 37,50 42,79
37,3 37,65 43,00
37,4 37,80 43,21
37,5 37,95 43,42
37,6 38,10 43,64
37,7 38,25 43,85
37,8 38,40 44,06
37,9 38,55 44,27
37,10 38,70 44,49
37,11 38,85 44,70
38 39,00 44,91
38,1 39,15 45,12
38,2 39,30 45,34
38,3 39,45 45,55
38,4 39,60 45,76
38,5 39,75 45,97
38,6 39,90 46,19
38,7 40,05 46,40
38,8 40,20 46,61
38,9 40,35 46,82
38,10 40,50 47,04
38,11 40,65 47,25
39 40,80 47,46
  1. Από 39 έτη και 1 μήνα ως 42 έτη
Ετη και μήνες ασφάλισης Ποσοστά υπολογισμού ανταποδοτικής σύνταξης (*)
Παλιό Νέο
39,1 40,97 47,67
39,2 41,13 47,89
39,3 41,30 48,10
39,4 41,47 48,31
39,5 41,63 48,52
39,6 41,80 48,74
39,7 41,97 48,95
39,8 42,13 49,16
39,9 42,30 49,37
39,10 42,47 49,59
39,11 42,63 49,80
40 42,80 50,01
40,1 42,97 50,05
40,2 43,13 50,09
40,3 43,30 50,14
40,4 43,47 50,18
40,5 43,63 50,22
40,6 43,80 50,26
40,7 43,97 50,30
40,8 44,13 50,34
40,9 44,30 50,39
40,10 44,47 50,43
40,11 44,63 50,47
41 44,80 50,51
41,1 44,97 50,55
41,2 45,13 50,59
41,3 45,30 50,64
41,4 45,47 50,68
41,5 45,63 50,72
41,6 45,80 50,76
41,7 45,97 50,80
41,8 46,13 50,84
41,9 46,30 50,89
41,10 46,47 50,93
41,11 46,63 50,97
42 46,80 51,01
  1. Από 42 έτη και 1 μήνα ως 50 έτη
Ετη και μήνες ασφάλισης Ποσοστά υπολογισμού ανταποδοτικής σύνταξης (*)
Παλιό Νέο
42,1 46,97 51,05
42,2 47,13 51,09
42,3 47,30 51,14
42,4 47,47 51,18
42,5 47,63 51,22
42,6 47,80 51,26
42,7 47,97 51,30
42,8 48,13 51,34
42,9 48,30 51,39
42,10 48,47 51,43
42,11 48,63 51,47
43 48,8 51,51
43,1 48,97 51,55
43,2 49,13 51,59
43,3 49,30 51,64
43,4 49,47 51,68
43,5 49,63 51,72
43,6 49,80 51,76
43,7 49,97 51,80
43,8 50,13 51,84
43,9 50,30 51,89
43,10 50,47 51,93
43,11 50,63 51,97
44 50,8 52,01
44,1 50,97 52,05
44,2 51,13 52,09
44,3 51,30 52,14
44,4 51,47 52,18
44,5 51,63 52,22
44,6 51,80 52,26
44,7 51,97 52,30
44,8 52,13 52,34
44,9 52,30 52,39
44,1 52,47 52,43
44,11 52,63 52,47
45 52,80 52,51
46 54,80 53,01
47 56,80 53,51
48 58,80 54,01
49 60,80 54,51
50 62,80 55,01

(*) Ποσοστά αναπλήρωσης ανταποδοτικής σύνταξης

Παλιό ποσοστό με νόμο 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου)

Νέο ποσοστό με νόμο 4670/2020 (νόμος Βρούτση)

ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΣΤΟΛΟΥΣ ΑΠΟ 45 ΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΩ (ΑΦΟΡΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΠΤΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΕΞΑΜΗΝΑ).

Ετη υπηρεσίας (με τα διπλά εξάμηνα) Ποσοστά υπολογισμού ανταποδοτικής σύνταξης (*)
Παλιό Νέο
45 52,80 52,51
46 54,80 54,51
47 56,80 56,51
48 58,80 58,51
49 60,80 60,51
50 62,80 62,51
55 72,80 72,51
60 82,80 82,51
65 92,80 92,51

Τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης στις συντάξεις ΙΚΑ, ΝΑΤ, ΔΕΚΟ, ΟΑΕΕ – 534 ευρώ επίδομα – Ποιοι πληρώνονται την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου

Στην πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ σε 2.959 δικαιούχους που είχαν υποβάλει μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο, προχωρά αύριο 24 Φεβρουαρίου το υπουργείο Εργασίας.

Σύμφωνα με υπουργική απόφαση, εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης ύψους 1.568.419 ευρώ προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους 2.959:

α) Σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις των επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών (μήνες Σεπτέμβριος-Οκτώβριος) προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 276.402 € στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους 520.

β) Σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις των επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού (μήνες Νοέμβριος-Δεκέμβριος), προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 1.281.457 € στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους 2.414.

γ) Σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις εργαζομένων των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί με καταγγελία από επιχείρηση-εργοδότη στις πληγείσες περιοχές από τις φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 10.560 € στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους 25.

Asep.gr: Αιτήσεις για προκηρύξεις – Μείωση ενοικίου 2021

Συντάξεις Μαρτίου: Ξεκινούν οι πληρωμές – Ολοκληρώνονται μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου

Τελευταία τροποποίηση στις 24/02/2021 12:33